【赛事名称】王牌VS风暴
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-06-08 10:00
北京时间2024-06-08 10:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——王牌迎战风暴。【王牌vs风暴直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【王牌vs风暴直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了王牌近期赛程、风暴近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌 | 16 | 12 | 23 | 14 | 65 | 负 |
西雅图风暴 | 16 | 19 | 18 | 24 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2023-09-03 | 风暴 | 77 : 103 | 王牌 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2023-07-21 | 王牌 | 79 : 63 | 风暴 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
WNBA | 2023-06-16 | 风暴 | 63 : 96 | 王牌 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2023-05-21 | 王牌 | 105 : 64 | 风暴 | 胜 | 41 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 胜 | 19 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-08 | 水星 | 66 : 90 | 风暴 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-09-06 | 风暴 | 70 : 77 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 82.5 | 78.4 | 4.1 | 2 | 61.1% |