【赛事名称】雷霆VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 09:00
北京时间2024-11-16 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战太阳。【雷霆vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 29 | 19 | 35 | 16 | 99 | 胜 |
菲尼克斯太阳 | 29 | 22 | 24 | 23 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 太阳 | 103 : 128 | 雷霆 | 胜 | -25 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-03-04 | 雷霆 | 118 : 110 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 雷霆 | 111 : 99 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 太阳 | 128 : 118 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 太阳 | 120 : 124 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 雷霆 | 101 : 132 | 太阳 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 雷霆 | 115 : 124 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |