【赛事名称】新疆伊力特VS浙江方兴渡
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-11-03 20:00
北京时间2024-11-03 20:00,CBA的一场精彩对决即将上演——新疆伊力特迎战浙江方兴渡。【新疆伊力特vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆伊力特vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆伊力特近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特 | 14 | 31 | 18 | 31 | 107 | 胜 |
浙江方兴渡 | 14 | 27 | 23 | 20 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-03-12 | 新疆伊力特 | 84 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-12-27 | 浙江方兴渡 | 86 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 浙江方兴渡 | 75 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信制药 | 83 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广州朗肽海本 | 97 : 116 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 胜 | -25 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 110 : 115 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -15 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方兴渡 | 胜 | -33 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |