【赛事名称】四川丰谷酒业VS福建晋江文旅
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-05 19:35
北京时间2025-01-05 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战福建晋江文旅。【四川丰谷酒业vs福建晋江文旅直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs福建晋江文旅直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、福建晋江文旅近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业 | 39 | 20 | 39 | 21 | 127 | 负 |
福建晋江文旅 | 39 | 31 | 33 | 19 | 132 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川丰谷酒业 | 116 : 110 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
CBA | 2024-01-31 | 四川丰谷酒业 | 109 : 115 | 福建晋江文旅 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2023-11-08 | 福建晋江文旅 | 140 : 129 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 269 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-07 | 四川丰谷酒业 | 96 : 91 | 福建晋江文旅 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2023-01-18 | 福建晋江文旅 | 122 : 105 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 67 : 59 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川丰谷酒业 | 63 : 53 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2024-01-31 | 四川丰谷酒业 | 61 : 59 | 福建晋江文旅 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2023-11-08 | 福建晋江文旅 | 69 : 71 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-07 | 四川丰谷酒业 | 53 : 47 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 100 | 大 |
CBA | 2023-01-18 | 福建晋江文旅 | 67 : 49 | 四川丰谷酒业 | 负 | 18 | 输 | 116 | 小 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2023-11-08 | 福建晋江文旅 | 140 : 129 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 269 | 小 |
CBA | 2023-01-18 | 福建晋江文旅 | 122 : 105 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川丰谷酒业胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 67 : 59 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2023-11-08 | 福建晋江文旅 | 69 : 71 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
CBA | 2023-01-18 | 福建晋江文旅 | 67 : 49 | 四川丰谷酒业 | 负 | 18 | 输 | 116 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 109 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 100 : 94 | 四川丰谷酒业 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川丰谷酒业 | 108 : 126 | 青岛国信制药 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 80 : 111 | 山东高速 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州朗肽海本 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 98 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 53 : 53 | 四川丰谷酒业 | 负 | 0 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 46 : 48 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 54 : 61 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 67 : 59 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 50 : 49 | 四川丰谷酒业 | 负 | 1 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川丰谷酒业 | 51 : 65 | 青岛国信制药 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川丰谷酒业 | 42 : 57 | 山东高速 | 负 | -15 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州朗肽海本 | 45 : 47 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -2 | 赢 | 92 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 40 : 50 | 浙江方兴渡 | 负 | -10 | 输 | 90 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 66 : 54 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 50 : 51 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 101 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 57 : 63 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 62 : 52 | 山西汾酒 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 67 : 59 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 59 : 57 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 116 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 57 : 54 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 66 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 45 : 55 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 100 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 38 : 42 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 80 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 55 : 53 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |