【赛事名称】伊犁VSKB联盟
【联赛名称】科索超
【开赛时间】2024-10-13 23:00
北京时间2024-10-13 23:00,科索超的一场精彩对决即将上演——伊犁迎战KB联盟。【伊犁vsKB联盟直播】将准时免费在线放出,对于热爱科索超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伊犁vsKB联盟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伊犁近期赛程、KB联盟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他科索超比赛直播、科索超回放、科索超集锦、科索超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊犁 | 11 | 14 | 21 | 20 | 66 | 负 |
KB联盟 | 11 | 19 | 26 | 15 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-10-13 | KB联盟 | 77 : 66 | 伊犁 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
科索沃超级杯 | 2024-09-09 | KB联盟 | 63 : 67 | 伊犁 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
科索超 | 2024-03-03 | 伊犁 | 81 : 70 | KB联盟 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
科索超 | 2023-12-29 | KB联盟 | 64 : 76 | 伊犁 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
科索超 | 2023-11-12 | 伊犁 | 81 : 73 | KB联盟 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
科索超 | 2023-09-24 | KB联盟 | 77 : 71 | 伊犁 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
科索超 | 2023-04-02 | 伊犁 | 87 : 77 | KB联盟 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
科索超 | 2023-02-05 | KB联盟 | 58 : 75 | 伊犁 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 8 场交锋,伊犁胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-10 | 特雷普卡 | 69 : 66 | 伊犁 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
科索超 | 2024-11-04 | 博拉 | 69 : 73 | 伊犁 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
科索超 | 2024-10-28 | 普里兹伦 | 79 : 83 | 伊犁 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
科索超 | 2024-10-20 | 伊犁 | 77 : 72 | 维尔拉尼姆 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
科索超 | 2024-10-13 | KB联盟 | 77 : 66 | 伊犁 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
科索超 | 2024-10-06 | 伊犁 | 80 : 79 | 比加 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
科索超 | 2024-09-29 | 普里什蒂纳 | 86 : 67 | 伊犁 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
科索超 | 2024-09-26 | 伊犁 | 67 : 77 | 特雷普卡 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
科索超 | 2024-09-15 | 伊犁 | 74 : 67 | 博拉 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
科索沃杯 | 2024-09-10 | 伊犁 | 61 : 83 | 特雷普卡 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊犁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-10 | KB联盟 | 67 : 78 | 维尔拉尼姆 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
科索超 | 2024-11-03 | KB联盟 | 52 : 82 | 特雷普卡 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
科索超 | 2024-10-27 | KB联盟 | 71 : 66 | 比加 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
科索超 | 2024-10-20 | 普里什蒂纳 | 80 : 93 | KB联盟 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
科索超 | 2024-10-13 | KB联盟 | 77 : 66 | 伊犁 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
科索超 | 2024-10-07 | 博拉 | 57 : 80 | KB联盟 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
科索超 | 2024-09-30 | KB联盟 | 95 : 68 | 普里兹伦 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
科索超 | 2024-09-23 | 维尔拉尼姆 | 39 : 70 | KB联盟 | 胜 | -31 | 赢 | 109 | 大 |
科索沃超级杯 | 2024-09-09 | KB联盟 | 63 : 67 | 伊犁 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
科索超 | 2024-04-04 | 比加 | 85 : 79 | KB联盟 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,KB联盟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 20 | 8 | 78.04 | 72.93 | 3 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 17 | 77.86 | 79.89 | 5 | 39% |