【赛事名称】沙龙维尔帕斯VSBC诺基亚
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-11 00:30
北京时间2024-12-11 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——沙龙维尔帕斯迎战BC诺基亚。【沙龙维尔帕斯vsBC诺基亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙龙维尔帕斯vsBC诺基亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙龙维尔帕斯近期赛程、BC诺基亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BC诺基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-03-09 | 沙龙维尔帕斯 | 87 : 91 | BC诺基亚 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-09 | BC诺基亚 | 72 : 82 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-03 | BC诺基亚 | 88 : 79 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2023-10-13 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 84 | BC诺基亚 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 考哈约恩 | 76 : 60 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 沙龙维尔帕斯 | 66 : 79 | 科沃特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | KTP | 85 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 沙龙维尔帕斯 | 96 : 82 | 汉卡 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 沙龙维尔帕斯 | 90 : 82 | 波蒂巴拉迪 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | BC诺基亚 | 77 : 81 | KTP | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 汉卡 | 82 : 88 | BC诺基亚 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-25 | 赫尔辛基海鸥 | 75 : 77 | BC诺基亚 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-12 | UU科里海特 | 98 : 81 | BC诺基亚 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | BC诺基亚 | 74 : 92 | 卡塔查 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 考哈约恩 | 79 : 71 | BC诺基亚 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | BC诺基亚 | 64 : 71 | 利尔斯基 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 90.36 | 85.59 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.59 | 78.27 | 8 | 50% |