【赛事名称】阿帕拉州立VS卡罗莱纳海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-09 07:30
北京时间2025-01-09 07:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——阿帕拉州立迎战卡罗莱纳海岸大学。【阿帕拉州立vs卡罗莱纳海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿帕拉州立vs卡罗莱纳海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿帕拉州立近期赛程、卡罗莱纳海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿帕拉契州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡罗莱纳海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 88 | 阿帕拉州立 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-01-12 | 阿帕拉州立 | 70 : 45 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 25 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 阿帕拉州立 | 84 : 93 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2023-01-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 62 : 63 | 阿帕拉州立 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿帕拉契州立胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 中大西洋基督 | 43 : 85 | 阿帕拉州立 | 胜 | -42 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 阿帕拉州立 | 61 : 76 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 阿帕拉州立 | 72 : 50 | 科尔盖特大学 | 胜 | 22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 阿帕拉州立 | 63 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 威廉玛丽大学 | 76 : 79 | 阿帕拉州立 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 夏洛特皇后大学 | 53 : 65 | 阿帕拉州立 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 阿帕拉州立 | 56 : 87 | 威斯康星大学 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 圣安德鲁斯 | 54 : 108 | 阿帕拉州立 | 胜 | -54 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 迈阿密 | 77 : 63 | 阿帕拉州立 | 负 | 14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿帕拉州立 | 76 : 87 | 维克森林大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿帕拉契州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58 : 57 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 南卡罗莱纳北部大学 | 51 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 77 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 70.25 | 64.59 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |